Spesifikasi
1. Machine :
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara |
| Diameter Langkah | : | 70,0 x 58,0 mm |
| Volume Silinder | : | 223 cm |
| Susunan Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
| Perbandingan Kompresi | : | 9,50 :1 |
| Power Max | : | 13.4 kW@8.000 r/min (18.2 PS@8.000 r/min) |
| Torsi Max | : | 17.5 Nm@6.500 r/min (1.78 kgf-m@6500 r/min) |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Oli Mesin | : | Total : 1,4 Liter / Penggantian Berkala : 1,2 Liter |
| Radiator | : | - |
| Karburator | : | (MIKUNI) BS30 x 1 |
| Putaran Langsam | : | - |
| Saringan udara | : | - |
| Transmisi | : | 5 Kecepatan (1-N-2-3-4-5) |
| Kopling | : | Basah, Kopling manual, Multiplat |
| Caster / Trail | : | - |
| Rasio Gigi | : | - |
| Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
2. Chasis :
| Tipe Rangka | : | Double Cradle |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Suspensi Monocross |
| Rem Depan | : | Cakram |
| Rem Belakang | : | Tromol |
| Ban Depan | : | 80/100-18 47P |
| Ban Belakang | : | 100/90-18 56P |
3. Elektricity :
| Lampu Depan | : | - |
| Lampu Sein Depan | : | - |
| Lampu Sein Belakang | : | - |
| Lampu Rem | : | - |
| Beterai | : | GM7B-4B |
| Busi | : | NGK/DP8EA-9 |
| Sistem Pengapian | : | C.D.I. |
| Sekring | : |
4. Dimension :
| Panjang x Lebar x Tinggi | : | 2.025 mm x 765 mm x 1.095 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 770 mm |
| Jarak Antar Roda | : | 1.295 mm |
| Jarak Ke Tanah | : | 165 mm |
| Kapasitas Tangki | : | 13 Liter |
| Berat Isi | : | 141 kg |
| Berat Kosong | : | - |
Sumber : Yamaha-motor.co.id


{ 0 komentar... read them below or add one }
Posting Komentar